Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs, quel que soit le montant de leurs dons. Que les personnes qui ne sont pas citées dans le présent rapport veuillent bien nous excuser, nous ne mentionnons que les dons supérieurs à CHF 50.– pour limiter nos frais d’impression.
Donateurs entre CHF 50.00 et CHF 199.00
Alberini-Boillat Alessandro et Juliane, Annen Christophe, Annen Gilbert et Yvonne, Ansermot Valentine, Arias Maria-Theresa, Augier Pierre et Simone, Bachmann Leslie et Pierre-Yves, Badoux-Stucki Catherine, Balet Nicolle, Bandelier Pierre et Isabelle, Barby Roland et Lucienne, Barraud Rudolf et Jeanne, Bassin Henri, Baudat Eric, Bernasconi Rita, Bessat Jean-Daniel, Beyeler Jean-Pierre et Alex, Biabour A. (Johanna Ivanorié), Bieri Claude, Bindschedler Otto, Binggeli Edmond et Marie-Louise, Blanc Elisabeth, Blanc Jean-Pierre, Bonjour Reynold, Bonteri Helga, Boryszewski Marek, Bourquin Daniel, Bouvard Paulette, Bresson Jean-Marc, Bruchez Gérard, Brühlhart Alice, Buob Romano, Burgat François, Burner Lang, Burnier Suzanne, Busso Josiane, Callier Anne-Catherine, Cardis-De-Rham Francine, Cattin Bruno, Chamot Line et Pierre-Yves, Chappuis Irène, Chappuis Rose-Marie, Chatelain Alexandre, Choffat Paulette, Chollet Danielle, Clément Angèle, Cochard-Robin Joseph et Pierrette, Cosandey Roger et Monique, Cosendey Anne-Lise, Dalphin Paula, De Meuron Gilbert et Thérèse, De Montmollin Jérôme, Décoppet-Volet Alain et Myriam, Decosterd-Mollien Lucy, Delacrétaz Jean, Della Croce Elisabeth, Depraz Ellen, Donze Roger et Antoinette, Douillot Jean-Daniel, Ducommun Marc-André, Dumas Odette, Dussoix Jeanne, Eschmann Marie-Thérèse, Fankhauser Willy, Farron Claude, Fauchère Marianne, Fournier Roger, Frei Margareta, Frei Werner, Freymond Antoinette, Gagnebin E.-J. et Marlène, Gaulthier Jean, Gauthier Berthe, Gauthier Philippe, Gendre Henri, Genton-Bource Louis et Annick, Gremaud Marie-Rose, Gremaud Nicolas et Monique, Grosjean Margritt, Grosjean Pierrette, Grosjean-Léchot Dorette et Georges, Grossen Jacqueline, Grüniger Bernadette, Guerne Marie-Bernadette, Gugelmann Edith, Guzman José et Zeinouba, Haberjahn Huguette, Habermacher-Droz J.-F. et Christine, Haldimann Jean, Henchoz Pierre et Eliane, Henriques-Papert Andrée, Henry Michelle, Isely Alice, Isely Yvan et Isabelle, Jaccard Madeleine, Jeanmonod Michèle, Jolliet Felix, Junod André et Agnès, Junod Pierre, Kern Michel, Koller, Kuhn Antoinette, Lapp Jeannie, Lesquereux Felicita et Freddy, Lonfat Claude, Maksim Saskia, Mancip Suzanne, Mändly Rose-Marie, Mathey Isabelle, Mathez Jean-Paul, Mathez-Adler Britt, Maximilian B. , Meldem Claude et Hélène, Mellet Anne-Lise, Menetrey Florian, Mermet L., Milliet Pierre, Moll Ingrid, Morel Odette, Murtez Ginette, Nerny-Junod Georgette, Niklas Josée, Othenin-Girard Jacqueline, Palm-Demoizé J., Pareaz-Melly Edmée, Perret Maryse, Piffaretti Marianne, Pinard Alfred et Lotti, Pinciroli Edwige, Porret Jean-Ch et Nathalie, Ramelet Olivier, Rapaz Roland, Raval-Paukler Martial, Rebetez Marcel, Reteuna Lydie, Revaz Mathilde, Robert Denis, Rod Yvonne, Rosenbaum Evelyne, Roth-Haller Rosy, Rouiller Françoise, Rousset Stéphane, Schaffner Jean-François et Silvana, Scherrer Patrick, Schneider Annie, Schnell Dominique, Sillig Jeanine, Simon Pierre, Soeur Jean De Notre Dame, Staub François, Stump Ruth, Suter Pepita Melody, Tachet Guy et Marianne, Tafelmacher Georges, Thalmann André et Eliane, Torche François, Tosato Oscar, Velaschini Marie-Antoinette, Veyre Lucie, Villommet Erica, Visinand Lucette, Vodoz Etienne, Vogt-Michel Alex, Volet Mariette, Vuilleme Patric, Vullioud Jacqueline, Walter Annelise, Weber-Hirsch Madeleine, Weibel-Amsler Esther, Weilenmann Marcel, Werner L., Wilhelm Daniel, Winkler Antoinette, Ziegenhagen-Gutmann Jean et Alice.
Donateurs dès CHF 200.00
| Amstein Claudine | 1’200 | Assimacopoulos Marie-Pierre | 750 | Bach Anne-Marie | 200 |
| Bardet Olivier | 1’000 | Baud Daniel | 622 | Baudin Lise-Luce | 200 |
| Baudin Rose-Marie | 200 | Baudraz Françoise et Daniel | 200 | Baudraz Jacqueline | 200 |
| Baumann Claire | 200 | Benz Jacques | 200 | Berchtold Laurent | 200 |
| Besson Madeleine | 200 | Bocherens Marguerite | 200 | Brulhart Cécile | 200 |
| Bugnon Eliane | 200 | Bühler Augusta | 250 | Bulla Livia | 200 |
| Burnier Dominique | 200 | Casimo Claudine | 200 | Castella Marianne | 200 |
| Chaix Simone | 200 | Chauvet Eric | 200 | Chemtob Escojito Yvonne | 200 |
| Choquard Paul | 200 | Comte Pierre | 200 | De Chambrier Francine | 200 |
| De Kalbermatten-Bobst Bruno et Josette | 300 | De Mulinen Pascale | 200 | De Rham William | 200 |
| De Watteville Renaud | 200 | De Weber Claudine | 200 | Degoumois Mireille | 200 |
| Demierre Madeleine | 600 | Dubois Elisabeth | 200 | Filippini Fabrizio | 200 |
| Fink Kurt et Madeleine | 200 | Fischer Béatrice | 400 | Forel Claude | 400 |
| Friche Gabriel et Claudette | 200 | Gabus Eric | 200 | Gaille Marthe | 800 |
| Gauthier Catherine | 200 | Gebhard Bertrand | 200 | Genevay Benjamin | 200 |
| Genoud Jacqueline | 300 | Girault Maurice | 397 | Giroud-Legeret | 200 |
| Glasson Marie-Thérèse | 200 | Gossweiler Kyril Carl | 492 | Graf Andreas | 200 |
| Guichard Jean-Pierre | 400 | Hoehn Lisette | 200 | Hohl-Rapp Lucette | 200 |
| Hostettler Marc | 500 | Huwiler-Lutz Johann & Yvette | 200 | Inden Corinna | 200 |
| Inden-Jalant Anna | 200 | Isely Alice | 200 | Jacot Muriel | 300 |
| Jacot-Guillarmod Thérèse et Pierre | 200 | Jollien Alexandre | 200 | Kaufmann Claudine | 600 |
| Kehlstadt Jean-Paul et Marie-Claude | 300 | Kury Pierre | 200 | Lapp Jeannie | 200 |
| Lugrin Violette | 200 | Maiorana Angelo et Marie-José | 200 | Marquis Pierre et Dusong Monika | 200 |
| Melly Jean-Daniel et Christine | 200 | Minod-Cochard Monique | 200 | Moullet Placide | 200 |
| Muller Willy-Edouard | 200 | Murtez Ginette | 400 | Nussbaumer Anne-Marie | 200 |
| Ottet Suzanne | 220 | Parietti Ernest | 200 | Pelletier Paul et Monique | 200 |
| Piguet-Cuendet Suzanne | 200 | Polin Christian | 200 | Powell Barbara | 200 |
| Quiblier Waltraut | 200 | Raess Christophe | 200 | Regamey Jeannine | 500 |
| Revaz Mathilde | 200 | Rochat Nathalie | 400 | Roubatel Claude et Elisabeth | 200 |
| Schneider Bernard | 200 | Schneider-Bissat Lily | 300 | Schwab Anne-Lise | 200 |
| Tock-Bays Pierre et Suzanne | 200 | Torrent Nicole | 200 | Van der Top Depraz Rose | 200 |
| Veyre Romand | 200 | Visinand Lucette | 200 | Volkart Edwin et Suzanne | 500 |
| Vulliens Serge et Erna | 200 | ||||
| Entreprises | |||||
| Alcoda Gmbh | 200 | Bistrot du Flon | 100 | Burnier & Cie SA | 400 |
| CD Mediacting Sàrl | 300 | Contacts-Services | 35 | De Rham et Cie SA | 300 |
| De Rham Immobilier - Vavite | 5’000 | Ernst & Young | 6’500 | Garage Schmitt SA Clarens | 200 |
| Jordi SA Electricité Telecom | 100 | LO Immeubles SA et LO Holding | 300 | Parking du Centre SA | 300 |
| Payot SA | 7’606 | Radio Matériel SA | 100 | Société du Gaz, Aigle | 3’000 |
| Société du Gaz, Vevey | 10’000 | Sonotec | 50 | ||
| Fondations | |||||
| CEP d’Or Grandvaux | 150 | Fondation Bhema | 1’500 | Fondation Charles et Michelle Induni | 1’000 |
| Fondation Denise Chabert-Meysonnier | 10’000 | Fondation Joerg Fritz et Julia | 1’500 | Fondation Marius A. Dubois | 1’000 |
| Fondation Novandi | 100 | Fondation Ousseimi | 11’326 | Fondation Pierre Demaurex | 300 |
| Fonds Georges Junod | 5’000 | Rotary-Club Milieu du Monde | 1’000 | Union Féminine de Crissier | 1’000 |
| Union Suisse des Professionnels | 1’000 | ||||
| En l’honneur de | |||||
| Agnès Collaud | 320 | Charlotte Orpund Karlen | 186’316 | Cottens Mathilde | 369 |
| Gertrude Bucher | 93’052 | Haldimann Elisabeth | 1’120 | Hélène Biolley | 2’000 |
| Jeanneret Ida | 100 | Lebet Alice | 200 | ||
| Communes | |||||
| Attalens | 200 | Auvernier | 100 | Chapelle-Sur-Moudon | 200 |
| Chexbres | 100 | Collex-Bossy | 100 | Colombier | 225 |
| Corsier-sur-Vevey | 100 | Cottens | 100 | Font | 50 |
| Forel-sur-Lucens | 100 | Givrins | 100 | Jussy | 100 |
| Landeron | 100 | Noirmont | 100 | Paudex | 500 |
| Perly-Certoux | 1’000 | Riaz | 100 | St-Saphorin-Lavaux | 100 |
| Tramelan | 100 | Val-de-Travers | 100 | Vandoeuvres | 700 |
| Veyrier | 1’000 | Veytaux | 50 | Villars-Le-Terroir | 50 |
| Cantons | |||||
| Fribourg | 4’000 | Valais | 3’000 | ||
|
Dons de communes ayant été malencontreusement oubliées dans le rapport d’activités 2008, avec nos excuses |
|||||
| Attalens | 200 | Auvernier | 100 | Avusy | 200 |
| Bretigny-Morrens | 100 | Champtauroz | 50 | Chapelle-sur-Moudon | 200 |
| Chexbres | 100 | Collex-Bossy | 100 | Colombier NE | 225 |
| Corsier-sur-Vevey | 100 | Cottens VD | 100 | Couvet | 100 |
| Cressier FR | 100 | Cressier NE | 100 |
Les dons en faveur de la BSR sont déductibles des impôts.
La BSR est certifiée Zewo depuis 1994.
Nous remercions M. Claude Bersier, Atelier Papyrus à Lausanne, qui nous offre depuis de nombreuses années la composition de notre rapport d’activité.