| | 2008 | 2007 |
| | CHF | CHF |
| PRODUITS | | |
| Ventes catalogues | 3'270.00 | 4'235.20 |
| Abonnements, cassettes et revues audio | 7'420.00 | 8'132.00 |
| Abonnements revues audio | 735.00 | 0.00 |
| Vente matériel et livres | 810.00 | 1'739.30 |
| Recettes manifestations | 14'334.00 | 0.0 |
| Recettes diverses | 802.20 | 315.40 |
| Prestations fournies à des tiers | 30'350.50 | 38'705.55 |
| Total Ventes catalogues et abonnements | 57'722.20 | 53'127.75 |
| | | |
| OFAS | 476'636.00 | 475'048.00 |
| FSA | 70'000.00 | 80'000.00 |
| Canton de Neuchâtel | 1'000.00 | 1'000.00 |
| Canton de Fribourg | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Canton du Valais | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Canton du Jura | 600.00 | 600.00 |
| Total Subventions | 555'236.00 | 563'648.00 |
| | | |
| Dons d'EMS | 630.00 | 325.00 |
| Dons d'entreprises | 18'030.00 | 24'531.00 |
| Dons de fondations et d'organisations de soutien | 35'770.00 | 92'100.00 |
| Dons de successions, deuils et anniversaires | 66'477.90 | 107'512.15 |
| Dons des communes | 5'705.00 | 5'955.00 |
| Dons divers | 71'488.59 | 65'597.22 |
| Dons à buts spécifiques | 75'000.00 | 0.00 |
| Total Dons | 273'101.49 | 296'020.37 |
| | | |
| Produits réalisés sur placements obligataires | 14'219.90 | 12'951.70 |
| Produits non-réalisés sur placements obligataires | 757.50 | 4'192.50 |
| Produits réalisés sur comptes à terme | 541.66 | 817.93 |
| Intérêts bancaires et postaux | 433.09 | 291.41 |
| Pertes réalisées sur placements obligataires | -240.00 | -63.00 |
| Pertes non-réalisées sur placements obligataires | 0.00 | 547.50 |
| Total Résultat net sur placements | 15'712.15 | 17'643.04 |
| | | |
| Total Produits | 901'771.84 | 930'439.16 |
| | | |
| CHARGES | | |
| Achats de coffrets et fourres CD | 6'367.79 | 11'272.68 |
| Achats de minidiscs | 0.00 | 616.65 |
| Achats autres supports et abonnements | 2'767.45 | 11'013.50 |
| Abonnements revues | 110.00 | 267.10 |
| Achats de livres | 9'562.40 | 9'133.55 |
| Achats matériel technique | 5'755.90 | 23'711.30 |
| Achats matériel informatique | 15'259.41 | 13'113.90 |
| Total | 39'822.95 | 69'128.68 |
| | | |
| Prestations de tiers | 9470.95 | 9'870.50 |
| Prestations pour appareils écoute | 400.00 | 0.00 |
| Impression et frais de catalogue | 7'234.90 | 11'740.80 |
| Frais des bénévoles | 5'942.35 | 7'781.50 |
| Frais directs de production (transport, douane et divers) | 2'499.20 | 2'058.65 |
| Total | 25'547.40 | 31'451.45 |
| | | |
| Total Frais de production et bibliothèque | 65'370.35 | 100'580.13 |
| | | |
| Salaires | 611'809.95 | 608'396.85 |
| AVS, AI, APG et AC | 50'470.30 | 50'505.055 |
| Prévoyance professionnelle LPP | 48'765.70 | 54'774.700 |
| Assurance accidents LAA et complémentaire | 15'973.75 | 16'003.60 |
| Divers | 4'312.90 | 3'914.35 |
| Total Charges du personnel | 731'332.60 | 733'594.550 |
| | | |
| Loyers et charges locatives | 78'783.15 | 78'840.37 |
| Aménagement des locaux et studio | 2'919.60 | 79.95 |
| Total Frais des locaux | 81'702.75 | 78'920.32 |
| | | |
| Entretien et réparation du matériel technique | 4'765.96 | 7'463.35 |
| Achat et maintenance informatique | 13'791.05 | 13'182.25 |
| Matériel en leasing | 4'209.06 | 3'721.65 |
| Total Entretiens et réparations | 22'766.07 | 24'367.25 |
| | | |
| Total Assurances | 4'748.20 | 4'081.80 |
| | | |
| Matériel de bureau, imprimés et fournitures informatiques | 6'372.85 | 7'697.60 |
| Cotisations et abonnements | 3'029.80 | 2'175.38 |
| Téléphone, fax et internet | 2'671.15 | 3'933.25 |
| Ports et frais postaux | 21'309.71 | 22'684.60 |
| Honoraires de révision | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Honoraires consulting | 53.80 | 4'574.50 |
| Frais consortium | 8'462.00 | 10'610.80 |
| Frais divers d'administration | 3'780.90 | 6'127.40 |
| Total Frais administratifs | 52'180.21 | 64'303.53 |
| | | |
| Publicité, annonces et expositions | 205.95 | 4'341.65 |
| Recherche de fonds | 9'318.05 | 7'211.50 |
| Matériel publicitaire | 151.15 | 475.55 |
| Frais de manifestations | 11'880.81 | 0.00 |
| Frais de voyage et de représentation | 2'430.80 | 420.60 |
| Total Frais de publicité et frais de représentation | 23'986.76 | 12'449.30 |
| | | |
| Total Frais financiers | 1'262.25 | 2'530.20 |
| | | |
| Total Charges d'exploitation | 983'349.19 | 1'020'827.08 |
| | | |
| Résultat d'exploitation | -81'577.35 | -90'387.92 |
| | | |
| Charges exercice antérieur | -130.70 | -1'658.80 |
| Produits exercice antérieur | 5'108.45 | 0.00 |
| Attributions aux fonds affectés | -75'000.00 | 0.00 |
| Dissolutions des réserves : | | |
| - Fonds affectés | 400.00 | 0.00 |
| - Réserve pour achat matériel technique et informatique | 21'015.31 | 36'825.20 |
| Résultat hors exploitation | -48'606.94 | 35'166.40 |
| | | |
| Excédent de charges/produits de l'exercice | -130'184.29 | -55'221.52 |
Les comptes annuelscomplets et révisés ainsi que le rapport de l'organe de révision sont disponibles auprès de notre secrétariat,au 021.321.10.14