Compte d’exploitation 2010
| 2010 | 2009 | |
| CHF | CHF | |
| PRODUITS | ||
| Ventes de catalogues | 3'350.00 | 3'174.00 |
| Abonnements BSR actualités | 8'857.35 | 8'805.00 |
| Abonnements revue Générations | 275.00 | 925.00 |
| Vente matériel et livres | 827.00 | 928.90 |
| Recettes diverses | 5'716.15 | 512.00 |
| Recettes 24 heures de la lecture | 11'325.10 | 0.00 |
| Prestations fournies à des tiers | 25'988.90 | 28'713.10 |
| Total Ventes catalogues et abonnements | 56'339.50 | 43'058.00 |
| OFAS - Bonus handicapées | 26'005.00 | 24'110.00 |
| OFAS - personnes handicapées | 477'132.00 | 474'452.00 |
| FSA | 70'000.00 | 70'000.00 |
| Canton de Fribourg | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Canton du Valais | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Canton du Jura | 600.00 | 0.00 |
| Total Subventions | 580'737.00 | 575'562.00 |
| Dons d'EMS | 0.00 | 500.00 |
| Dons des entreprises | 13'894.00 | 34'491.00 |
| Dons de fondations et d'organisations de soutien | 28'230.00 | 33'876.00 |
| Dons lors de successions, deuils et autres | 202'157.65 | 283'476.83 |
| Dons de communes | 1'600.00 | 5'175.00 |
| Dons divers | 72'425.03 | 75'779.34 |
| Dons 24 heures de lecture | 11'338.05 | 0.00 |
| Don de la Loterie romande pour 24 heures de lecture | 10'000.00 | 0.00 |
| Dons à buts spécifiques | 4'500.00 | 0.00 |
| Total Dons | 344'144.73 | 433'298.17 |
| Intérêts bancaires et postaux | 502.26 | 345.72 |
| Produits réalisés sur placements obligataires | 937.40 | 250.00 |
| Produits réalisés sur comptes à terme | 1'829.80 | 4'575.00 |
| Produits non-réalisés sur placements obligataires | 419.90 | 0.00 |
| Pertes réalisées sur placements obligataires | -636.51 | -135.00 |
| Pertes non-réalisées sur placements obligataires | 0.00 | -875.94 |
| Total Résultat net sur placements | 3'052.85 | 4'159.78 |
| Total Produits | 984'274.08 | 1'056'077.95 |
| CHARGES | ||
| Achats de coffrets et fourres CD | 3'166.84 | 41.22 |
| Achats de CD et autres supports | 8'902.20 | 6'443.20 |
| Achats livres | 10'322.35 | 9'484.55 |
| Achats matériel technique | 101.55 | 960.85 |
| Achats matériel informatique | 11'087.85 | 37'714.68 |
| 33'580.79 | 54'644.50 | |
| Frais service civil | 6'420.31 | 7'808.00 |
| Frais imprimé bibliothèque et catalogue | 8'184.70 | 7'459.30 |
| Frais remboursés aux bénévoles | 5'229.45 | 6'268.40 |
| Frais directs de production (transport, douane et divers) | 962.18 | 1'051.42 |
| 30'296.64 | 22'587.12 | |
| Total Frais de production et bibliothèque | 63'877.43 | 77'231.62 |
| Salaires | 593'871.90 | 577'635.60 |
| AVS, AI, APG et AC | 50'769.80 | 45'921.70 |
| Prévoyance professionnelle LPP | 51'801.50 | 49'589.05 |
| Assurance accidents et APG maladie | 13'397.05 | 12'495.15 |
| Autres charges de personnel | 10'362.55 | 24'168.38 |
| Total Charges du personnel | 720'202.80 | 709'809.88 |
| Loyers et charges locatives | 83'974.75 | 77'370.00 |
| Aménagement des locaux | 11'101.15 | 2'867.70 |
| Total Frais des locaux | 95'075.90 | 80'237.70 |
| Entretien machines, appareils, mobilier et installations | 1'659.05 | 1'462.60 |
| Entretien, maintenance et licences informatiques | 11'098.25 | 22'758.75 |
| Location et leasing (photocopieur et inst. téléphonique) | 4'336.89 | 4'209.06 |
| Total Entretiens et réparations | 17'094.19 | 28'430.41 |
| Total Assurances | 7'161.90 | 5'430.20 |
| Matériel de bureau, imprimés, photocopies | 10'174.55 | 11'075.00 |
| Cotisations et abonnements | 2'469.71 | 2'097.50 |
| Téléphone, fax et internet | 3'867.00 | 2'433.40 |
| Ports et frais postaux | 16'281.65 | 11'568.05 |
| Honoraires de révision | 6'994.00 | 6'500.00 |
| Frais du consortium | 9'254.00 | 9'309.00 |
| Frais divers d'administration | 3'457.50 | 1'563.75 |
| Frais stagiaires | 397.80 | 1'048.00 |
| Total Frais administratifs | 52'896.21 | 45'594.70 |
| Publicité, annonces et expositions | 1'686.90 | 4'955.85 |
| Recherche de fonds | 9'898.35 | 11'090.30 |
| Frais de manifestations | 522.10 | 269.00 |
| Frais 24 heures de la lecture | 33'031.27 | 0.00 |
| Frais de voyage et de représentation | 549.40 | 1'289.30 |
| Total Frais de publicité et frais de représentation | 45'688.02 | 17'604.45 |
| Total Frais financiers | 1'849.86 | 1'019.60 |
| Total Charges d'exploitation | 1'003'846.31 | 965'358.56 |
| Résultat d'exploitation | -19'572.23 | 90'719.39 |
| Charges exercice antérieur | 0.00 | -120.00 |
| Produits exercice antérieur | 20'560.50 | 0.00 |
| Allocation à la provision pour pertes sur débiteurs | -14'127.35 | 0.00 |
| Attributions aux fonds affectés | -4'500.00 | 0.00 |
| Utilisation des réserves : | ||
| -Fonds affectés | 17'037.87 | 64'462.13 |
| Résultat hors exploitation | 18'971.02 | 64'342.13 |
| Excédent des produits/charges de l'exercice | -601.21 | 155'061.52 |
Les comptes annuels complets et révisés sont disponibles auprès de notre secrétariat au 021.321.10.14.