| 2009 | 2008 | |
| CHF | CHF | |
| PRODUITS | ||
| Ventes de catalogues | 3'174.00 | 3'270.00 |
| Abonnements BSR actualités | 8'805.00 | 7'420.00 |
| Abonnements revue Générations | 925.00 | 735.00 |
| Vente matériel et livres | 928.90 | 810.50 |
| Recettes diverses | 512.00 | 802.20 |
| Recettes manifestations | 0.00 | 14'334.00 |
| Prestations fournies à des tiers | 28'713.10 | 30'350.50 |
| Total Ventes catalogues et abonnements | 43'058.00 | 57'722.20 |
| OFAS - Bonus handicapées | 24'110.00 | 16'244.00 |
| OFAS - personnes handicapées | 474'452.00 | 460'392.00 |
| FSA | 70'000.00 | 70'000.00 |
| Canton de Neuchâtel | 0.00 | 1'000.00 |
| Canton de Fribourg | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Canton du Valais | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Canton du Jura | 0.00 | 600.00 |
| Total Subventions | 575'562.00 | 555'236.00 |
| Dons d'EMS | 500.00 | 630.00 |
| Dons des entreprises | 34'491.00 | 18'030.00 |
| Dons de fondations et d'organisations de soutien | 33'876.00 | 35'770.00 |
| Dons lors de successions, deuils et autres | 283'476.83 | 66'477.90 |
| Dons de communes | 5'175.00 | 5'705.00 |
| Dons divers | 75'779.34 | 71'488.59 |
| Dons à buts spécifiques | 0.00 | 75'000.00 |
| Total Dons | 433'298.17 | 273'101.49 |
| Intérêts bancaires et postaux | 345.72 | 433.09 |
| Produits réalisés sur placements obligataires | 250.00 | 14'219.90 |
| Produits réalisés sur comptes à terme | 4'575.00 | 541.66 |
| Produits non-réalisés sur placements obligataires | 0.00 | 757.50 |
| Pertes réalisées sur placements obligataires | -135.00 | -240.00 |
| Pertes non-réalisées sur placements obligataires | -875.94 | 0.00 |
| Total Résultat net sur placements | 4'159.78 | 15'712.15 |
| Total Produits | 1'056'077.95 | 901'771.84 |
| CHARGES | ||
| Achats de coffrets et fourres CD | 41.22 | 6'367.79 |
| Achats de CD et autres supports | 6'443.20 | 2'767.45 |
| Abonnements revues | 0.00 | 110.00 |
| Achats livres | 9'484.55 | 9'562.40 |
| Achats matériel technique | 960.85 | 5'755.90 |
| Achats matériel informatique | 37'714.68 | 15'259.41 |
| 54'644.50 | 39'822.95 | |
| Frais service civil | 7'808.00 | 9'470.95 |
| Prestations pour appareils d'écoute | 0.00 | 400.00 |
| Frais imprimé bibliothèque et catalogue | 7'459.30 | 7'234.90 |
| Frais remboursés aux bénévoles | 6'268.40 | 5'942.35 |
| Frais directs de production (transport, douane et divers) | 1'051.42 | 2'499.20 |
| 25'587.40 | 22'547.12 | |
| Total Frais de production et bibliothèque | 77'231.62 | 65'370.35 |
| Salaires | 577'635.60 | 611'809.95 |
| AVS, AI, APG et AC | 45'921.70 | 50'470.30 |
| Prévoyance professionnelle LPP | 49'589.05 | 48'765.70 |
| Assurance accidents et APG maladie | 12'495.15 | 15'973.75 |
| Autres charges de personnel | 24'168.38 | 4'312.90 |
| Total Charges du personnel | 709'809.88 | 731'332.60 |
| Loyers et charges locatives | 77'370.00 | 78'783.15 |
| Aménagement des locaux | 2'867.70 | 2'919.60 |
| Total Frais des locaux | 80'237.70 | 81'702.75 |
| Entretien machines, appareils, mobilier et installations | 1'462.60 | 4'765.96 |
| Entretien, maintenance et licences informatiques | 22'758.75 | 13'791.05 |
| Location et leasing (photocopieur et inst. téléphonique) | 4'209.06 | 4'209.06 |
| Total Entretiens et réparations | 28'430.41 | 22'766.07 |
| Total Assurances | 5'430.20 | 4'748.20 |
| Matériel de bureau, imprimés, photocopies | 11'075.00 | 6'372.85 |
| Cotisations et abonnements | 2'097.50 | 3'029.80 |
| Téléphone, fax et internet | 2'433.40 | 2'671.15 |
| Ports et frais postaux | 11'568.05 | 21'309.71 |
| Honoraires de révision | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Honoraires consulting | 0.00 | 53.80 |
| Frais du consortium | 9'309.00 | 8'462.00 |
| Frais divers d'administration | 1'563.75 | 3'780.90 |
| Frais stagiaires | 1'048.00 | 0.00 |
| Total Frais administratifs | 45'594.70 | 52'180.21 |
| Publicité, annonces et expositions | 4'955.85 | 205.95 |
| Recherche de fonds | 11'090.30 | 9'318.05 |
| Matériel publicitaire | 0.00 | 151.15 |
| Frais de manifestations | 269.00 | 11'880.81 |
| Frais de voyage et de représentation | 1'289.30 | 2'430.80 |
| Total Frais de publicité et frais de représentation | 17'604.45 | 23'986.76 |
| Total Frais financiers | 1'019.60 | 1'262.25 |
| Total Charges d'exploitation | 965'358.56 | 983'349.19 |
| Résultat d'exploitation | 90'719.39 | -81'577.35 |
| Charges exercice antérieur | -120.00 | -130.70 |
| Produits exercice antérieur | 0.00 | 5'108.45 |
| Attributions aux fonds affectés | 0.00 | -75'000.00 |
| Utilisation des réserves : | ||
| -Fonds affectés | 64'462.13 | 400.00 |
| -Réserve pour achat matériel technique et informatique | 0.00 | 21'015.31 |
| Résultat hors exploitation | 64'342.13 | -48'606.94 |
| Excédent des produits/charges de l'exercice | 155'061.52 | -130'184.29 |
Les comptes annuels complets et révisés sont disponibles auprès de notre secrétariat au 021.321.10.14.