La Bibliothèque Sonore Romande met gratuitement des livres enregistréspar des lecteurs bénévoles à la disposition de celles et ceux qui nepeuvent lire des ouvrages imprimés.Créée en 1976, la BSR est installée dans le quartier du Flon àLausanne. Elle propose aux personnes aveugles, malvoyantes ou atteintesd'un autre handicap, 13'197 titres enregistrés: romans, policiers,biographies, documentaires, livres d'étude et périodiques.
Le Conseil de Fondation compte parmi ses 10 membres 4 personnes handicapées de la vue.
Nous avons choisi de fêter les 30 ans de la BSR en compagnie de nos lecteurs bénévoles, pour leur exprimer notre gratitude et notre admiration. Ces 75 hommes et femmes sont en effet non seulement la voix mais aussi le coeur de la BSR.
L'Association des Services Bénévoles Vaudois a également tenu à les féliciter en décernant à la BSR son prix coup de coeur du jury. Nous avons ainsi reçu, en plus du dessin de Burki qui vous accueille en page de couverture de ce rapport, un chèque de CHF 500.-. Mais, avant de convier nos précieux lecteurs à partager une journée et un repas de fête, nous leur avons demandé quelques efforts supplémentaires. La grande majorité d'entre eux a ainsi reçu une formation au nouveau logiciel d'enregistrement et participé à des cours de diction, mis sur pied par une de nos lectrices, la comédienne Charlotte Reymondin. Ils ont une fois de plus montré leur souplesse et leur motivation: bravo!
Nous avons également tenu à marquer cet anniversaire par une réalisation d'envergure: le projet Pro Memoria. Au moment de passer à un nouveau support, Daisy, il nous a en effet semblé essentiel de mettre en valeur le travail accompli par nos bénévoles au cours des 30 années écoulées. Nous avons ainsi transféré au moins un titre enregistré sur cassettes en Daisy pour que la voix de tous ceux qui ont fait la BSR reste présente au fil des les évolutions technologiques.
Merci à vous tous et à chacun en particulier; nous souhaitons que vous ayez autant de plaisir à lire que vous en procurez à vos auditeurs!
Isabelle Albanese
Directrice
Cette année riche en innovations fondées sur la collaboration de nombreux organismes et institutions s'est inscrite dans la ligne directrice choisie il y a déjà un certain temps. Elle a été exemplaire en matière de coopération dans l'optique de l'objectif à atteindre.
Comme nos fidèles donateurs et sympathisants le savent, le passage à la norme DAISY (Digital Accessible Information System) a été décidé récemment. Plusieurs raisons ont justifié ce choix.
Tout d'abord, ce système permet d'enregistrer enfin des ouvrages plus complexes qui offrent des références et qui, de ce fait, doivent pouvoir être consultés avec des fonctions de recherche. Par exemple, un guide historique ou géographique ou encore un livre de cuisine avec une table des matières, un index, des rubriques, des pieds de page, des renvois, etc. est parfaitement inutilisable enregistré sur des cassettes. Le système DAISY, lui, permet de naviguer d'un article à un autre, d'une référence à une autre avec une grande rapidité.
Ensuite, DAISY est devenu la norme internationale adoptée par toutes les bibliothèques enregistrant des ouvrages pour les personnes handicapées de la vue ou souffrant d'autres handicaps les empêchant de lire les publications habituelles. Une coopération des bibliothèques aussi bien en Suisse que sur le plan international devient donc un objectif envisageable, ce qui permettrait d'accroître le volume des titres disponibles pour les lecteurs handicapés. Auparavant, avec les cassettes une telle collaboration était inimaginable en raison des différences de normes appliquées par chaque bibliothèque (nombre de pistes enregistrées sur la bande, vitesse d'enregistrement, etc.).
En participant à l'élan commun et déterminé, la Bibliothèque Sonore Romande, avec le soutien de la Loterie romande, l'infrastructure administrative de la Fédération Suisse des Aveugles et de l'Union centrale suisse pour le bien des aveugles, a donc pris le virage technologique en 2006 afin de se tourner vers l'avenir. Dorénavant, tous les nouveaux enregistrements sont effectués selon la norme DAISY. Cette option a impliqué un changement considérable dans le travail accompli aussi bien par le staff des professionnels de la BSR que par les lecteurs bénévoles. Toutes ces personnes ont bénéficié d'une formation appropriée qui leur a permis d'intégrer la nouvelle technologie. Elles ont manifesté un intérêt et une patience remarquables et je tiens à les en remercier chaleureusement.
Si les techniques tournées vers le futur offrent de grands avantages à l'utilisateur, elles impliquent aussi de gros investissements. En effet, la cassette était d'un maniement simple et les appareils d'un prix raisonnable. Aujourd'hui, le support est devenu très bon marché, mais les coûts de personnel, de formation et de production ont considérablement augmenté. C'est la raison pour laquelle les soutiens financiers dont bénéficie la BSR sont évidemment toujours les bienvenus. Ils permettent en particulier de poursuivre l'adaptation de l'offre de prestations aux exigences du futur, c'est-à-dire de s'engager dans des projets précis comme par exemple la mise en ligne du catalogue des titres, la commande d'ouvrages par Internet, le téléchargement de livres enregistrés ou encore l'augmentation de la production.
Remo Kuonen
Président du Conseil de Fondation
En 2006, nous avons prêté 39'595 ouvrages, dont 15'637 CD, à 1'543 auditeurs dont 190 institutions pour personnes âgées ou handicapées. Nous avons enregistré 613 nouveaux titres, tous en CD Daisy. BSR Actualités - la présentation mensuelle des nouveautés - ainsi que le catalogue annuel sont désormais également présentés sous cette forme.
Malgré les formations et l'important surcroît de travail occasionnés par le passage à Daisy, le nombre de nouveautés produites en 2006 est resté pratiquement identique à celui de 2005, de même que le nombre de nos lecteurs bénévoles.
Nos auditeurs, loin d'être rebutés par cette évolution technologique, y ont également participé activement puisque, parmi nos auditeurs actifs, 65% sont actuellement équipés d'appareils numériques. Nos prêts numériques ont doublé par rapport à 2005 et le 27 novembre 2006, le nombre de prêts de CD a dépassé pour la première fois celui des cassettes. Le nombre de prêts, tous supports confondus, est resté remarquablement semblable à celui des années précédentes, comme le nombre de visites sur notre site Internet.
Nous pouvons donc être fiers et heureux d'avoir accompli ce passage à Daisy dans la douceur, sans décourager nos auditeurs ni nos lecteurs bénévoles.
Notre catalogue 2006 se compose de 13'917 titres dont 1'782 CD. Toute notre collection numérique est désormais à l'abri dans une baie de stockage, ce qui est un pas important sur le chemin du prêt de livres par Internet. Le nombre total de titres a légèrement baissé car nous avons épuré notre collection d'ouvrages ayant perdu leur pertinence ou dont la qualité technique laissait à désirer. Parmi ces derniers, bon nombre ont été ou seront relus sur CD.
Le pourcentage de nos auditeurs dans l'incapacité de lire pour des raisons autres que le handicap visuel est en légère augmentation, ce qui nous réjouit. Le CD Daisy se prête en effet remarquablement bien à la lecture de livres sonores par les personnes dyslexiques, par exemple.
Avec cette édition de notre rapport d'activité, vous parcourrez l'année 2006 et découvrirez nos projets pour 2007 et le futur. Le récit des incroyables retrouvailles, 40 ans plus tard, d'une lectrice et d'une auditrice ainsi que des témoignages d'auditeurs, vous permettront de sentir vibrer le coeur de la BSR. Car nos efforts dans les domaines informatiques et bibliothéconomiques resteraient vains sans la rencontre de la passion et de la générosité de nos 75 lecteurs bénévoles avec l'amour de la lecture de nos auditeurs. Le plaisir des uns et des autres est un stimulant sans cesse renouvelé pour toute l'équipe de la BSR, qui se nourrit au passage de cet élan de solidarité.
Cette magnifique réalisation qu'est la BSR ne serait rien sans la générosité de nos donateurs, publics ou privés. Que chacun soit ici remercié, au nom du Conseil de Fondation et de l'équipe de la BSR, pour son soutien indispensable à notre existence et à notre développement au service des personnes dans l'incapacité de lire des ouvrages imprimés.
Isabelle Albanese
Directrice
En 1976, au tout début de ce qui allait devenir la BSR, je me suis engagée comme lectrice. Avant de pouvoir ouvrir un service de prêt, les lecteurs et lectrices enregistraient des ouvrages afin de constituer un fonds de bibliothèque, aussi avions-nous peu de contact avec les auditeurs. Plus tard, quand il y eut les premiers abonnés, des remarques ou des demandes remontaient jusqu'à nous mais très indirectement.
Aussi qu'elle n'a pas été ma surprise de recevoir, en 1980, le téléphone d'une dame de la Vallée de Joux qui me dit : "Vous rappelez-vous de Marie-Rose ?" J'étais en train de me creuser la tête lorsqu'elle a ajouté "C'était à Château d'Oex, en 1943, vous aviez neuf ans et j'aidais votre mère..." A ce moment-là, je me suis rappelée de la très gentille jeune-fille, toujours gaie, qui portait des lunettes et que j'avais beaucoup aimée.
Marie-Rose me raconta alors qu'elle avait épousé un fermier de la Vallée de Joux, qu'elle avait deux filles dont l'aînée portait mon prénom, Simone, en souvenir de moi. Elle me dit aussi que, malheureusement, au fil des ans, elle avait perdu de plus en plus la vue. Or, depuis l'enfance, c'était une grande lectrice et pendant cinq ans elle avait souffert de ne plus avoir eu accès aux romans et biographies qui faisaient son bonheur.
Et puis, un jour, elle avait entendu parler de la BSR et avait commencé à recevoir des cassettes. Alors qu'elle écoutait "Jane Eyre" de Charlotte Brontë, elle eut l'impression que cette voix lui était familière et à la fin des seize cassettes, en entendant mon prénom, elle s'était demandée si, par hasard, il ne s'agissait pas de cette Simone qu'elle avait connue à Château d'Oex. Pour en avoir le coeur net, elle pria son mari de la conduire en voiture jusqu'à la BSR et arrivée là, elle demanda si le nom de jeune fille de la lectrice n'était pas par hasard Gagnebin et si oui quels étaient mon adresse et mon numéro de téléphone.
Et c'est ainsi que, grâce à sa démarche, nous nous sommes retrouvées. Depuis lors, au moins une fois par année nous nous rencontrons. Marie-Rose m'a fait connaître la Vallée de Joux et ses superbes paysages. Nous nous téléphonons très souvent afin ne pas perdre le contact. Notre belle amitié a pu être renouée grâce à la BSR, à la lecture sur cassettes et à notre goût commun pour les livres.
Je suis heureuse d'apprendre que Marie-Rose va pouvoir écouter des livres sur disques grâce à l'appareil Victor. Ainsi nous pourrons continuer à partager nos découvertes et enthousiasmes au sujet de nos lectures.
Simone Reeve-Gagnebin
Je suis tellement, tellement heureuse d'avoir ces cassettes et maintenant ces disques pour combler mes loisirs. Ma vue à la lecture s'est arrêtée du jour au lendemain par une dégénérescence maculaire. Le soir, je pouvais encore lire un livre mais le lendemain je ne pouvais plus lire mon nom sur la boîte aux lettres, les lettres dansaient dans mes yeux. Personne ne peut s'imaginer le plaisir que je trouve dans les livres, la lecture, et tout d'un coup cette distraction s'est évanouie. Mais mon fils s'est mis en rapport avec votre maison et on m'a téléphoné, on m'a invitée à visiter votre maison et j'ai même été invitée au 25e anniversaire, à la fête que vous fêtiez, avec ma fille. Depuis là, je ne trouve jamais mes journées trop longues, je suis en contact avec différentes ethnies et je visite énormément de pays. J'aime surtout les aventures et j'assimile beaucoup mieux, beaucoup de choses, je connais beaucoup de peuplades et pays. Seulement, je ne sais plus les situer car je ne peux plus voir de photos, ni d'images. Par ces mots, je tiens à vous remercier pour la grande oeuvre que vous faites.
Elsa Pachoud
Chers amis, Victor Reader est le nouveau membre de notre famille! Sous sa dictée, nous avons fait la liste des prochains livres souhaités. Ce n'est pas une liste parfaite, mais nous nous sommes donné beaucoup de peine! Encore et toujours merci à tous ces lecteurs et lectrices qui nous offrent tant de bons moments. Merci aussi à tous les "autres" de la BSR.
Elisabeth et Eugène Dubois
Valentin Sciboz veut arrêter la lecture des cassettes. Agé de 15 ans, il lit couramment. Il a beaucoup apprécié toutes ces cassettes qui lui ont permis d'être à jour avec les lectures des copains. Encore MERCI pour votre soutien et tout le travail que vous faites pour toutes les personnes qui ont des problèmes de lecture.
Meilleurs messages, sa maman, Imelda Sciboz
Ce petit mot pour vous remercier très chaleureusement pour la belle journée [des lecteurs]. Au-delà de l'émotion ressentie par tous on a vraiment pu prendre conscience de l'immense travail fourni par les uns et les autres à tous les niveaux et c'est impressionnant. C'est vrai que l'on trouve tout naturel de recevoir son livre à la maison et que l'on ne réalise pas toutes les étapes que ce dernier a dû franchir pour arriver tout prêt à être écouté. La passion des livres était aussi très tangible qu'ils soient lus avec les yeux ou avec les oreilles et c'est le ciment de la BSR que cette passion.
Claudine Damay
Chers amis, dans notre beau pays: la Suisse, nous bénéficions de nombreux privilèges. La BSR à Lausanne est l'un d'entre eux pour les non-voyants et autres handicapés. Comment remercier ces lecteurs et lectrices qui, à travers leurs voix, nous permettent de continuer à satisfaire notre envie de lire? J'ai beaucoup apprécié leurs témoignages, en [cette journée des lecteurs], relatés avec humour souvent: bruits divers qu'ils tentent d'éviter pendant l'enregistrement: porte qui claque, chat qui miaule, pendule qui sonne et même, bruit de l'hélicoptère! Il a aussi été mentionné les difficultés, pour certains, de pratiquer les nouvelles méthodes d'enregistrement. Là j'admire sincèrement, les techniques actuelles m'époustouflent. Mais de tous ces témoignages, il en ressort que les lecteurs et lectrices, amoureux des livres, lisent avec un évident désir de faire plaisir. Ils y réussissent. Merci de leur générosité. Je ne cesserai de leur en être reconnaissante. Merci encore à tout le personnel de la BSR d'avoir organisé cette rencontre, et pour leur travail ininterrompu. Merci aussi aux donateurs.
Elisabeth Dubois
J’aimerais vous remercier une nouvelle fois pour votre soutien. Vraiment votre activité est essentielle. Merci du fond du cœur à tous les lecteurs bénévoles et à toute la BSR. Chaque jour je savoure les fruits de votre bibliothèque.
Alexandre Jollien
Permettez-moi de vous dire un grand, très grand merci pour les heures agréables que vous procurez à mon mari, passionné par l'histoire, les biographies et autres sujets de valeur. Nous vous sommes tous deux reconnaissants (...). Notre reconnaissance s'adresse également aux nombreuses personnes qui bénévolement consacrent du temps pour enregistrer les ouvrages choisis. (...) P.S. Nous apprécions énormément Daisy!
Pour Ernest Parietti, son épouse
A tous ceux qui travaillent! C'est pour vous dire mes félicitations pour le rapport annuel qui est rédigé avec beaucoup de chaleur et qui nous permet, à ceux qui prêtent leurs yeux et à ceux qui écoutent, d'être proches les uns des autres. Le temps qui nous est offert par nos lecteurs bénévoles est inestimable, mais c'est surtout le contact et l'amitié qui existe entre nous. Donc un très grand merci à tous!
Gemma Marquis
Gestion / Administration
- Journée des lecteurs pour le 30e anniversaire de la BSR
- Partenariat avec BBR et Etoile Sonore pour l'aide à l'achat de lecteurs Daisy
- Formation des professionnels à l'utilisation des appareils Daisy avec UCBA et FSA
- Accueil de stagiaires employés de commerce
Production
- Toutes les nouveautés en Daisy
- Acquisition d'une baie de stockage et transfert de nos archives CD sur cette baie
- Pro Memoria, daisyfication d'au moins un livre cassette par lecteur, soit plusieurs centaines de titres
- Collaboration avec BBR Genève
- Formation des collaborateurs et lecteurs à Sigtuna (logiciel d'enregistrement Daisy)
- Cours de diction pour les lecteurs bénévoles
- Réalisation en Daisy de la documentation des votations cantonales bernoises
- Postproduction des livres de l'Etoile Sonore
Bibliothèque
- Production en Daisy de BSR Actualités, successeur de la Cassette Littéraire
- Production d'un catalogue annuel en Daisy
- Echange d'ouvrages Daisy avec des bibliothèques sonores francophones
- Prêt sur cartes-mémoire
- Visite de classes primaires
- Journée des lecteurs
- Développement et amélioration de l'accessibilité du site Internet
- Accueil de stagiaires employés de commerce et assistants en information documentaire
- Numérisation de 2'500 livres cassettes dont 500 en Daisy
- Acquisition d'un robot de gravure pour copies CD
- Archivage de la collection numérique sur cartouches magnétiques
- Climatisation des studios d'enregistrement
- Location à l'Etoile Sonore d'un espace de la baie de stockage
- Postproduction des livres de l'Etoile Sonore
- Réalisation en Daisy de documentation pour votations
- Consultation simultanée via Internet des catalogues en ligne de l'Etoile Sonore, BBR et BSR via un portail unique (Z39-50)
- Visite de classes primaires
- Echange d'ouvrages Daisy avec des bibliothèques sonores francophones, dont la Ligue Braille de Bruxelles
La BSR a effectué 39'595 prêts dont 15'637 en standard Daisy
La BSR a enregistré 613 nouveaux titres, tous sur support numérique
A fin 2006, son catalogue comprend 13'197 titres dont 1'782 numérisés
Au 31 décembre 2006, la BSR compte 1'543 auditeurs,
dont 190 établissements pour personnes âgées ou handicapées.
En 2006, le site de la BSR www.bsr-lausanne.ch a comptabilisé 28'106 visites
Répartition géographique des auditeurs
canton de vaud: 723
canton de Neuchâtel: 179
canton de Genève: 136
canton de Fribourg: 111
A l'étranger: 96
canton du Valais: 95
canton de Berne: 71
canton du Jura: 49
canton de Zurich: 23
canton de Bâle-ville: 16
canton du Tessin: 13
canton de Lucerne: 7
canton de Bâle-campagne: 6
canton de Saint-Gall: 5
canton de Soleure: 5
canton d'Argovie: 3
canton de Schaffouse: 2
canton d'Obwald: 1
canton de Turgovie: 1
canton des Grisons: 1
Répartition par handicap
Personnes malvoyantes 73%
Personnes aveugles 13%
Pers. atteintes d'un autre handicap 14%
Répartition par classe d'âge
Jusqu'à 25 ans: 6%
de 26 à 65 ans: 28%
plus de 65 ans: 54%
institutions: 12%
Auditeurs abonnées aux périodiques audio uniquement
192 dont 176 en Suisse et 16 à l'étranger
| Albanese Isabelle | directrice / montage des livres /assistance lecteurs en studio |
| Bulliard Clotilde | montage des livres / gestion du planning des studios / assistance lecteurs en studio |
| Champod Marc | montage des livres / producteur BSR Actu et nouveautés sur CD / équipement audio des studios / |
| Colombara Françoise | service du prêt / responsable production des livres / assistance et formation lecteurs en studio |
| Cosandey Monique | service du prêt |
| Demiri Bardhyl | apprenti de commerce 2ème année |
| Descloux Michel | étiquetage Braille |
| Gonteri Filippo | transfert de cassettes en Daisy – Pro Memoria |
| Koshtanjevci Bashkim | nettoyage des locaux |
| Lobjois Francine | assistante de Direction / comptabilité / responsable formation apprenti |
| Masala Giovanni | bibliothécaire / choix, attribution et gestion des livres à enregistrer |
| Masson Geneviève | montage des livres / production périodiques /assistance et formation des lecteurs en studio |
| Perrenoud Daniel | coordinateur informatique / responsable formation des lecteurs / assistance technique des lecteurs à domicile / gestion du site internet / montage des livres |
| Reymondin Charlotte | cours de diction aux lecteurs |
| Serneels Monique | service du prêt / montage des livres / assistance lecteurs en studio |
| Steulet Ruth | responsable service du prêt / montages des livres / assistance lecteurs en studio |
La BSR compte 7 personnes handicapées parmi son personnel et ses bénévoles
En 2006 la BSR a accueilli 2 stagiaires en bibliothèque : Alexandra Borowek et Frédéric Monney, 1 stagiaire en production : Alejandro Rochat.
Elle a employé 2 étudiants pour la surveillance des studios d'enregistrement 2 soirs par semaine : Marie-Pierre Moser et Christophe Raess.
Nous adressons nos chaleureux remerciements à celles et ceux qui ont travaillé bénévolement au sein de l'équipe de la BSR: Christine Leuenberger, Vérène Meyer, Pierre Theurillat.
Qui sont les lectrices et lecteurs bénévoles de la BSR?
Avant tout, celles et ceux (75 personnes) qui ont le goût de la lecture et qui souhaitent partager cette passion avec d'autres.
Au nom de ses auditrices et auditeurs, la BSR vous adresse ses chaleureux remerciements et vous félicite de votre magnifique travail. En 2006, vous avez offert aux aveugles et malvoyants 5'094 heures d'enregistrement, soit 74 sur cassettes et 5'020 sur support informatique.
| 31.12.2006 | 31.12.2005 | |||||||
| CHF | CHF | |||||||
| ACTIFS | ||||||||
| Caisses | 30'634.90 | 16'052.65 | ||||||
| PostFinance | 24'035.39 | 13'499.31 | ||||||
| BCV | 36'230.95 | 73'546.65 | ||||||
| UBS SA | 15'369.60 | 109'124.35 | ||||||
| BDG | ||||||||
| - compte d'épargne | 10'401.35 | 10'363.45 | ||||||
| - compte d'investissement | 10'324.00 | 33'924.00 | ||||||
| Débiteurs | 37'516.33 | 31'837.93 | ||||||
| Actifs transitoires | 44'735.55 | 11'320.60 | ||||||
| Placements en obligations | 804'413.60 | 709'885.75 | ||||||
| Total actifs circulants | 1'013'661.67 | 1'009'554.69 | ||||||
| Mobilier, appareils et matériel | 4.00 | 4.00 | ||||||
| Total actifs immobilisés | 4.00 | 4.00 | ||||||
| TOTAL ACTIFS | 1'013'665.67 | 1'009'558.69 | ||||||
| PASSIFS | ||||||||
| Créanciers | 13'842.15 | 16'479.05 | ||||||
| Passifs transitoires | 13'408.55 | 15'840.95 | ||||||
| Total fonds étrangers | 27'250.70 | 32'320.00 | ||||||
| Fonds Leenhards | 0.00 | 7'713.75 | ||||||
| Fonds appareils d'écoute | 6'593.00 | 7'193.00 | ||||||
| Total Fonds | 6'593.00 | 14'906.75 | ||||||
| Capital de dotation | 5'000.00 | 5'000.00 | ||||||
| Réserve pour achat matériel technique et informatique | 121'520.00 | 121'520.00 | ||||||
| Réserve pour activités | 835'811.94 | 365'093.49 | ||||||
| Résultat au bilan | ||||||||
| Excédent des produits de l'exercice | 17'490.03 | 470'718.45 | ||||||
| Total capital de l'organisation | 979'821.97 | 962'331.94 | ||||||
| TOTAL PASSIFS | 1'013'665.67 | 1'009'558.69 |
| 2006 | 2005 | |
| CHF | CHF | |
PRODUITS |
|
|
| Ventes catalogues | 2'891.00 | 4'460.00 |
| Abonnements revues audio | 7'232.50 | 6'679.00 |
| Ventes matériel et livres | 384.20 | 2'637.20 |
| Remboursement frais de lecture | 0.00 | 270.00 |
| Recettes diverses | 87.00 | 738.60 |
| Recettes manifestations | 0.00 | 15'994.00 |
| Prestations fournies à des tiers | 40'235.05 | 14'111.20 |
| ./. Escomptes | -41.20 | 0.00 |
Total Ventes catalogues et abonnements |
50'788.55 |
44'890.00 |
| OFAS | 479'467.95 | 472'081.15 |
| FSA | 70'000.00 | 70'000.00 |
| Canton de Neuchâtel | 1'000.00 | 1'800.00 |
| Canton de Fribourg | 4'000.00 | 4'000.00 |
| Canton du Valais | 3'000.00 | 3'000.00 |
| Canton du Jura | 600.00 | 600.00 |
Total Subventions |
558'067.95 |
551'481.15 |
| Dons d'EMS | 489.00 | 370.00 |
| Dons d'entreprises | 10'950.00 | 27'655.00 |
| Dons de fondations et d'organisations de soutien | 31'135.00 | 44'458.00 |
| Dons de successions, deuils et anniversaires | 178'563.05 | 603'993.00 |
| Dons des communes | 5'915.00 | 11'100.00 |
| Dons divers | 101'129.32 | 61'306.31 |
Total Dons |
328'181.37 |
748'882.31 |
| Produits réalisés sur placements obligataires | 18'186.85 | 13'080.60 |
| Produits non-réalisés sur placements obligataires | 1'000.00 | 0.00 |
| Intérêts bancaires et postaux | 296.78 | 341.83 |
| Pertes réalisées sur placements obligataires | -970.00 | -290.00 |
| Pertes non-réalisées sur placements obligataires | -10'002.15 | -9'759.45 |
Total Résultat net sur placements |
8'511.48 |
3'372.98 |
Total Produits |
945'549.35 |
1'348'626.44 |
CHARGES |
|
|
| Achats de cassettes | 0.00 | 7'768.70 |
| Achats de coffrets et fourres CD | 9'395.60 | 3'196.33 |
| Achats de minidiscs | 455.70 | 1'678.55 |
| Achats autres supports et abonnements | 2'786.35 | 1'839.30 |
| Achats de livres | 6'917.05 | 5'929.30 |
| Achats matériel technique | 11'437.65 | 12'640.42 |
30'992.35 |
33'052.60 |
|
| Prestations de tiers | 7'435.75 | 2'462.00 |
| Prestations pour appareils écoute | 3'821.95 | 800.00 |
| Impression et frais de catalogue | 4'774.30 | 3'568.80 |
| Frais des bénévoles | 4'526.00 | 4'890.55 |
| Frais directs de production (transport, douane et divers) | 779.80 | 2'773.95 |
|
|
21'337.80 |
14'495.30 |
Total Frais de production et bibliothèque |
52'330.15 |
47'547.90 |
| Salaires | 586'153.75 | 516'508.30 |
| AVS, AI, APG et AC | 44'535.55 | 40'647.80 |
| Prévoyance professionnelle LPP | 53'294.00 | 51'554.90 |
| Assurance accidents LAA et complémentaire | 15'117.00 | 13'664.75 |
| Divers | 5'417.90 | 6'452.50 |
Total Charges du personnel |
704'518.20 |
628'828.25 |
| Loyers et charges locatives | 73'469.90 | 74'498.45 |
| Aménagement des locaux et studio | 760.00 | 3'825.40 |
Total Frais des locaux |
74'229.90 |
78'323.85 |
| Entretien et réparation du matériel technique | 3'840.80 | 2'601.90 |
| Achat et maintenance informatique | 11'340.70 | 9'548.70 |
| Matériel en leasing | 2'693.30 | 2'853.60 |
Total Entretiens et réparations |
17'874.80 |
15'004.20 |
Total Assurances |
3'989.60 |
3'939.85 |
| Matériel de bureau, imprimés et fournitures informatiques | 29'198.06 | 19'248.40 |
| Cotisations et abonnements | 5'092.55 | 2'448.35 |
| Téléphone, fax et internet | 5'421.45 | 6'011.90 |
| Ports et frais postaux | 21'512.00 | 21'439.90 |
| Honoraires de révision | 6'500.00 | 6'500.00 |
| Frais consortium | 13'423.40 | 14'017.30 |
| Frais divers d'administration | 2'656.05 | 3'941.00 |
Total Frais administratifs |
83'803.51 |
73'606.85 |
| Publicité, annonces et expositions | 3'228.00 | 205.95 |
| Recherche de fonds | 7'519.30 | 8'145.25 |
| Matériel publicitaire | 0.00 | 535.30 |
| Frais de manifestations | 2'139.85 | 7'439.05 |
| Frais de voyage et de représentation | 2'035.90 | 8'171.80 |
Total Frais de publicité et frais de représentation |
14'923.05 |
24'497.35 |
Total Frais financiers |
3'746.41 |
3'766.04 |
| Attribution au Fonds appareils écoute | 0.00 | 6'093.00 |
Total Attributions aux Fonds |
0.00 |
6'093.00 |
Total Charges d'exploitation |
955'415.62 |
881'607.29 |
Résultat d'exploitation |
-9'866.27 |
467'019.15 |
| Charges exercice antérieur | -564.90 | -24'547.30 |
| Produits exercice antérieur | 19'607.45 | 1'741.60 |
| Dissolutions des fonds et réserves : | ||
| - Fonds Leenhards | 7'713.75 | 3'635.00 |
| - Appareils écoute | 600.00 | 0.00 |
| - Participation achat Victor pour auditeurs | 0.00 | 800.00 |
| - Réserve pour achat matériel technique et informatique | 0.00 | 22'070.00 |
Résultat hors exploitation |
27'356.30 |
3'699.30 |
EXCEDENTS DES PRODUITS DE L'EXERCICE |
17'490.03 |
470'718.45 |
| FLUX DE FONDS PROVENANT DE L'ACTIVITE D'EXPLOITATION | |||||||
| Résultat de l'exercice avant attribution | 17'490.00 | ||||||
| Diminution du Fonds Leenhards | -7'713.75 | ||||||
| Diminution du Fonds appareils d'écoute | -600.00 | ||||||
| Augmentation des placements en obligations | -94'527.85 | ||||||
| Augmentation des débiteurs et actifs transitoires | -39'093.35 | ||||||
| Diminution des créanciers et passifs transitoires | -5'069.30 | ||||||
| Flux de fonds provenant de l'activité d'exploitation | -129'514.25 | ||||||
| VARIATION DES DISPONIBILITES | -129'514.22 | ||||||
| JUSTIFICATION DES DISPONIBILITES | |||||||
| Disponibilités en début d'année | 256'510.41 | ||||||
| Disponibilités en fin d'année | -126'996.19 | ||||||
| Diminution des disponibilités | 129'514.22 |
| Existant initial |
Résultat | Transferts de fonds internes |
Variation fonds affectés |
Existant final |
|
| Moyens provenant du financement | |||||
| - Capital de dotation | 5'000.00 | 5'000.00 | |||
| - Réserve pour achat matériel | |||||
